進入內容區塊

新北市林口區公所

 
  • FB
  • line
  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

雨水下水道及河川管理

  本區海拔高250公尺氣候屬於台灣北部地區之氣候型,因北面臨海受海洋氣候影響溫暖而潮濕。夏季高溫多強風,冬季則多雨多霧,東與五股區為界,北鄰八里區,東南與泰山區為鄰,南壤桃園蘆竹、龜山兩鄉,西濱台灣海峽。南北長約6公里,東西寬約4公里,全區面積5415.19公頃,台地部份佔2300公頃,縱谷丘陵佔地3115公頃。
  本區河流分為十大溪流,計有林口溪、嘉寶溪、寳斗厝溪、瑞樹坑溪、紅水仙溪、後坑溪、橫窠雅溪、水碓窠溪、赤塗崎溪及大窠坑溪等,各溪發源於丘陵之項端成放射狀水系,海岸則多屬沙岸及礫灘。這些溪流多為自然原始型態,其中林口溪及寳斗厝溪為新北市市管河川。各溪皆發源於丘陵臺地,順勢由東南向西北流入臺灣海峽。
 
 
本區林口台地周邊相關水系及位置圖

△本區林口台地周邊相關水系及位置圖

  本區雨水下水道系統分為23個分區,下水道總長61KM,雨水下水道型式大部分為單孔管涵,少部分為單孔箱涵。
 
 
本區雨水下水道系統

△本區雨水下水道系統

排水分區 排水系統 面積(ha) 排放口所屬水系 排放口 長度(m)
1 南勢一、二街系統 16.75 林口溪 C 1089.43
D 1421.19
2 南勢六街系統 54.95 赤塗崎溪 B 6644.39
3 文化北路一段系統 9.22 赤塗崎溪 A 1049.45
4 忠孝路系統 76.9 林口溪 J 5208.1
5 仁愛路文化北路系統 25.9 林口溪 X 2359.02
6 文化北路二段系統 7.7 林口溪 Y 801.55
7 中山路系統 133.45 林口溪 L 11116.46
8 文化北路二段 中華路系統 29.3 寶斗厝溪 V 3942.396
9 文化一路二段系統 65.2 紅水仙溪 U 7057.48
10 文化一二路系統 87.5 大窠坑溪 H 5079.01
11 麗園二街系統 28.0 大窠坑溪 I 1788.93
12 仁愛路二段中山路系統 40.3 紅水仙溪 F 157.78
13 東湖路巷道系統 15.3 大窠坑溪 R 2040.91
14 仁愛路一段興林路系統 20.1 水碓窠溪 Q 1639.97
15 興林路系統 14.1 大窠坑溪 P 924.12
16 東明一街系統 12.5 水碓窠溪 Z 932.1
17 仁愛路一段粉寮路系統 10.5 水碓窠溪 S 1440.92
18 仁愛路一段167巷系統 12.7 水碓窠溪 T 783.43
19 仁愛路一段系統 6.2 橫窠雅溪 O 437.23
20 粉寮路一段系統 12.8 紅水仙溪 M 746.51
21 工四路系統 23.0 水碓窠溪 N 1412.57
22 自強六街工六路系統 10.9 水碓窠溪 AB 600.39
22 橫窠雅溪 W 77.77
23 竹林路系統 4.6 紅水仙溪 G 299.68
 
本區雨水下水道系統排放口

△本區雨水下水道系統排放口

新北市林口區雨水下水道清淤實際清淤長度(公尺)
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
105 0 157 750 1000 1023 1000 1150 1550 1650 250 125 70 8725
合計 0 157 907 1907 2930 3930 5080 6630 8280 8530 8655 8725 8725
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
106 39 57 324 270 110 137 114 0 56 0 98 0 1206
合計 39 96 420 690 800 937 1052 1052 1108 1108 1206 1206 1206
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
107 0 0 40.60 72.40 136.2 79.30 81.50 42.40 33.30 0 148.25 6.90 640.9
合計 0 0 40.6 113.0 249.2 328.5 410.0 452.4 485.7 485.7 634.0 640.9 640.9
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
108 0 0 0 138.70 40.03 44.45 186.55 43.80 174.40 251.40 36.80 0 916.13
合計 0 0 0 138.70 178.73 223.18 409.73 453.53 627.93 879.33 916.13 0 916.13
新北市林口區雨水下水道清淤實際清淤量(立方公尺)
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
105 0 10 19 15 27 11 7 9 27 2 1 1 129
合計 0 10 29 44 71 82 89 98 125 127 128 129 129
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
106 3 5 53 36 11 15 8 0 5.8 0 8 0 145
合計 3 8 61 97 108 123 131 131 137 137 145 145 145
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
107 0 0 14.95 21.02 52.72 20.74 37.63 11.51 15.39 0 47.62 3.20 224.78
合計 0 0 14.95 35.97 88.69 109.43 147.06 158.57 173.96 173.96 221.58 224.78 224.78
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
108 0 0 0 73.56 40.03 16.72 38.72 10.92 33.26 18.77 11.59 0 243.57
合計 0 0 0 73.56 113.59 130.31 169.03 179.95 213.21 231.98 243.57 0 243.57
  為確保本區既有雨水下水道系統及水利河道排水功能正常,本所每月均派員辦理排水設施巡查巡檢,包含人孔巡查及維護、下水道檢查、結構修補及清疏、纜線暫掛管理,以及水利溝渠清疏、其他排水及市轄河川區排維護管理等,均依規定辦理清淤疏濬以維護護岸設施及排洪功能。
 
 
施工前-其市轄河川河道清疏整理-後坑1橋上游至後坑2橋下游 施工中-其市轄河川河道清疏整理-後坑1橋上游至後坑2橋下游 施工後-其市轄河川河道清疏整理-後坑1橋上游至後坑2橋下游
 
△其市轄河川河道清疏整理,圖為後坑1橋上游至後坑2橋下游
 
  • 瀏覽人次:2161 人
  • 更新日期:2024-02-20
點選收合